Fahrpreise
2025
Legende:
: Einfache Fahrt
: Hin- / Rückfahrt
: Familienkarte (2 Erw. + max. 3 Kinder)
Pirna | Stadt Wehlen | 13 € | 18 € | 36 € | |
Pirna | Kurort Rathen | 15 € | 20 € | 40 € | |
Pirna | Königstein | 19 € | 24 € | 48 € | |
Pirna | Bad Schandau | 21 € | 27 € | 54 € | |
Pirna | Hrensko CZ | 25 € | 34 € | 68 € | |
Stadt Wehlen | Kurort Rathen | 8 € | 14 € | 28 € | |
Stadt Wehlen | Königstein | 17 € | 22 € | 44 € | |
Stadt Wehlen | Bad Schandau | 19 € | 24 € | 48 € | |
Stadt Wehlen | Hrensko CZ | 22 € | 32 € | 64 € | |
Kurort Rathen | Königstein | 13 € | 18 € | 36 € | |
Kurort Rathen | Bad Schandau | 15 € | 20 € | 40 € | |
Kurort Rathen | Hrensko CZ | 23 € | 30 € | 60 € | |
Königstein | Bad Schandau | 11 € | 16 € | 32 € | |
Königstein | Hrensko CZ | 21 € | 27 € | 54 € | |
Bad Schandau | Hrensko CZ | 15 € | 20 € | 40 € | |
Beförderungshinweise
- 👨👩👧👦 Familienkarte: 2 Erwachsene + max. 3 Kinder (4–16 Jahre)
- 🧒 Kinder bis 4 Jahre fahren kostenfrei, 4–16 Jahre: 50 % Ermäßigung
- 🎫 Gästekarte: 1 € Rabatt auf Hin- und Rückfahrt
- 🛳️ Fahrscheine erhalten Sie direkt an Bord – nicht übertragbar
- 💳 Kartenzahlung an Bord möglich
- 🚲 Fahrräder nur bei freier Kapazität – 3 € pro Fahrrad
- 🐕 Hunde fahren kostenlos mit – bitte auf Sicherheit und Rücksicht achten
- ♿ Unsere Schiffe sind nicht rollstuhlgerecht – bitte vorher telefonisch klären
Ermäßigungen für Gruppen
- ab 10 Personen je 0,50 €
- ab 20 Personen je 1,00 €
- ab 30 Personen je 1,50 €
- ab 40 Personen je 2,00 € Rabatt
Stand: 10.04.2024