Fahrpreise für Reisegruppen
2024
Einfache Fahrt | ab 40 p.P. | ab 30 p.P. | ab 20 p.P. | |
---|---|---|---|---|
Pirna | Königstein | 17 €* | 17,5 €* | 18 €* |
Pirna | Bad Schandau | 19 €* | 19,5 €* | 20 €* |
Pirna | Hrensko CZ | 23 €* | 23,5 €* | 24 €* |
Stadt Wehlen | Bad Schandau | 17 €* | 17,5 €* | 18 €* |
Stadt Wehlen | Hrensko CZ | 20 €* | 20,5 €* | 21 €* |
Königstein | Hrensko CZ | 19 €* | 19,5 €* | 20 €* |
Hin- / Rückfahrt | ab 40 p.P. | ab 30 p.P. | ab 20 p.P. | |
---|---|---|---|---|
Pirna | Königstein | 22 €* | 22,5 €* | 23 €* |
Pirna | Bad Schandau | 25 €* | 25,5 €* | 26 €* |
Pirna | Hrensko CZ | 32 €* | 32,5 €* | 33 €* |
Stadt Wehlen | Bad Schandau | 22 €* | 22,5 €* | 23 €* |
Stadt Wehlen | Hrensko CZ | 30 €* | 30,5 €* | 31 €* |
Königstein | Hrensko CZ | 25 €* | 25,5 €* | 26 €* |
Optionales
- + Kaffee / Kuchen: 5,50 €**
- + Mittag: 12,00 €**
- + Mittag & Kaffee / Kuchen: 17,50 €**
- * pro Person inkl. 7% MwSt.
- ** pro Person inkl. 19% MwSt.
Stand: 10.04.2024