Fahrpreise für Reisegruppen
2022
Einfache Fahrt | ab 40 / | ab 30 / | ab 20 / | |
---|---|---|---|---|
Pirna | Königstein | 15 €* | 15,5 €* | 16 €* |
Pirna | Bad Schandau | 17 €* | 17,5 €* | 18 €* |
Pirna | Hrensko CZ | 21 €* | 21,5 €* | 22 €* |
Stadt Wehlen | Bad Schandau | 15 €* | 15,5 €* | 16 €* |
Stadt Wehlen | Hrensko CZ | 19 €* | 19,5 €* | 20 €* |
Königstein | Hrensko CZ | 17 €* | 17,5 €* | 18 €* |
Hin- / Rückfahrt | ab 40 / | ab 30 / | ab 20 / | |
---|---|---|---|---|
Pirna | Königstein | 20 €* | 20,5 €* | 21 €* |
Pirna | Bad Schandau | 23 €* | 23,5 €* | 24 €* |
Pirna | Hrensko CZ | 28 €* | 28,5 €* | 29 €* |
Stadt Wehlen | Bad Schandau | 20 €* | 20,5 €* | 21 €* |
Stadt Wehlen | Hrensko CZ | 26 €* | 26,5 €* | 27 €* |
Königstein | Hrensko CZ | 23 €* | 23,5 €* | 24 €* |
Optionales
- + Kaffee / Kuchen: 5,50 €**
- + Mittag: 12,00 €**
- + Mittag & Kaffee / Kuchen: 17,50 €**
- * pro Person inkl. 7% MwSt.
- ** pro Person inkl. 19% MwSt.
Stand: 04.04.2022