MS "Sächsische Schweiz"
Im Dezember 2000 kam das Schiff auf die Elbe, bis dahin war es bei der Oberweserdampfschifffahrt als "Dornröschen" im Einsatz. Es wurde umbenannt in MS "Sächsische Schweiz". Das Schiff verfügt über 70 Innen- und 120 Außenplätze.
Technische Daten:
| Baujahr | 1979 |
| Bauwerft | Büching und Rosemayer Vlotho |
| Antrieb | 2 x 113 PS |
| Länge | 27,58 m |
| Breite | 5,57 m |
| Tiefgang | 0,75 m |
|   |   |
DS "Sachsenwald"
Unser Dampfschiff "Sachsenwald" ist ein Kleinod auf der Elbe. Er ist einer der letzten kohlebefeuerten Schraubenschleppdampfer und bietet unseren Fahrgästen max. 60 Außenplätze.
Technische Daten:
| Baujahr | 1914 |
| Bauwerft | Gebr. Wiemann, Brandenburg |
| Antrieb | Dreifachexpansionsmaschine |
| Kessel | Zweiflammrohrkessel |
| Leistung | 175 PS |
| Druck | max. 17,00 bar |
| Länge | 30,50 m |
| Breite | 5,50 m |
| Tiefgang | 1,00 m |
|   |   |

