Fahrpreise für Reisegruppen
2026
| Einfache Fahrt | ab 40 p.P. | ab 30 p.P. | ab 20 p.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Pirna | Königstein | 18 €* | 18,5 €* | 19 €* |
| Pirna | Bad Schandau | 20 €* | 20,5 €* | 21 €* |
| Pirna | Hrensko CZ | 24 €* | 24,5 €* | 25 €* |
| Stadt Wehlen | Bad Schandau | 18 €* | 18,5 €* | 19 €* |
| Stadt Wehlen | Hrensko CZ | 22 €* | 22,5 €* | 23 €* |
| Königstein | Hrensko CZ | 20 €* | 20,5 €* | 21 €* |
| Hin- / Rückfahrt | ab 40 p.P. | ab 30 p.P. | ab 20 p.P. | |
|---|---|---|---|---|
| Pirna | Königstein | 23 €* | 23,5 €* | 24 €* |
| Pirna | Bad Schandau | 28 €* | 28,5 €* | 29 €* |
| Pirna | Hrensko CZ | 34 €* | 34,5 €* | 35 €* |
| Stadt Wehlen | Bad Schandau | 23 €* | 23,5 €* | 24 €* |
| Stadt Wehlen | Hrensko CZ | 32 €* | 32,5 €* | 33 €* |
| Königstein | Hrensko CZ | 25 €* | 25,5 €* | 26 €* |
Komplettangebot
- + Kaffee / Kuchen: 5,50 € *
- + Mittag: Schnitzel mit Kartoffelsalat 14,00 € *
- + Mittag: Gulasch mit Klöse & Gemüße 15,00 *
- * pro Person inkl. 7% MwSt.
Stand: 06.02.2026